Especificaciones Técnicas
Todo lo que necesitas saber sobre lo que hay bajo el capó.
Medición
| Celda de Carga | HX711 24-bit ADC |
| Precisión | 0.1g |
| Capacidad Máxima | 2000g |
| Tasa de Muestreo | 10 Hz |
| Promedio de Velocidad de Vertido | Promedio móvil de 4 muestras |
Pantalla
| Tipo | LCD de 16x2 caracteres |
| Interfaz | Paralelo de 4 bits |
| Retroiluminación | LED (Blanco) |
| Librería | fmalpartida LiquidCrystal |
Conectividad
| Módulo Bluetooth | HM-10 BLE 5.0 |
| Velocidad Serial | 9600 |
| Protocolo | Comandos basados en texto |
| Transmisión de Estado | Cada 500ms |
| Depuración USB | 57600 baud |
Controles
| Tipo de Entrada | Codificador rotatorio + botón |
| Antirrebote | Basado en software |
| Funciones | Navegar, seleccionar, tarar |
Configuración de Pines
| Componente | Pin(es) | Descripción |
|---|---|---|
| Celda de Carga HX711 | DOUT=6, SCK=7 | Datos y reloj para sensor de peso |
| Pantalla LCD | RS=12, EN=11, D4-D7=5,4,3,2 | Interfaz paralela de 4 bits |
| Codificador Rotatorio | CLK=8, DT=9, SW=10 | Reloj, datos e interruptor |
| Bluetooth HM-10 | RX=A0, TX=A1 | SoftwareSerial @ 9600 baudios |
Arquitectura de Software
Patrones de Diseño
- Temporización no bloqueante con millis() en todo
- PROGMEM para cadenas y recetas predeterminadas
- Arquitectura de máquina de estados para flujo de preparación
- Manejo de comandos Bluetooth basado en callbacks
Dependencias
- LiquidCrystalfmalpartida v1.5.0
- HX711bogde v0.7.5
- SoftwareSerialIncluido
Ve la Precisión por Ti Mismo
Únete a la lista para acceso prioritario y ser notificado cuando Bloom se lance.
Solicitar Acceso Prioritario